Détails sur le produit:
|
Nom: | Salut laminoir à froid 4 réversible | Modèle de moulin: | 750 |
---|---|---|---|
Rouleau de travail: | 185 x 750 | Rouleau de secours: | 650 x 730 |
Vitesse de roulement: | 150 - 600m/min | Force de roulement: | 7000KN |
Entrée: | 3 x 650mm | Fini: | 0,2 x 650mm |
Puissance: | 1500KW | Aire d'atterrissage: | 15m x 15m |
Mettre en évidence: | Salut laminoir à froid 4 réversible,Laminoir à froid de quatre rouleaux,Moulin de rouleau de la tôle d'acier quatre |
Quatre laminoir à froid réversible du rouleau 4 salut
Le laminoir à froid réversible automatique est différent du laminoir continu tandem, la bande en métal en avant ou renverser la course par le laminoir pour réduire l'épaisseur de bande par le nombre de passages de roulement, en avant et en arrière les passages peuvent être jusqu'à 5 ou 6 jusqu'à l'épaisseur en métal atteint jusqu'à la mesure de finition.
Nous fournissons 450, 500, 650, 750 laminoirs à froid réversibles vers la Jordanie, Etats-Unis, Nigéria, sur le marché intérieur, des cas de client de différents modèles pour la référence.
Caractères de moulin froid inverse :
Caractéristiques du moulin 4Hi froid :
spécifications du moulin 4Hi :
Modèle | largeur de bande | mesure d'entrée | mesure de finition | transmission | Force de roulement | vitesse de roulement (m/s) mécanicien CAG |
|
Ф140/450x450 | 250-350 | 1-2 | 0.2-0.6 | petit pain de travail | 300T | 1-3 | 4-6 |
Ф175/450x450 | 250-350 | 2 ou 3 | 0.3-1.0 | petit pain de secours | 300T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/500x500 | 300-400 | 1-2 | 0.2-0.6 | petit pain de travail | 400T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/500x500 | 300-400 | 2 ou 3 | 0.3-1.0 | petit pain de secours | 400T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф140/520x550 | 360-450 | 1-2 | 0.2-0.6 | petit pain de travail | 500T | 1-3 | 4-6 |
Ф180/520x550 | 360-450 | 2 ou 3 | 0.3-1.0 | petit pain de secours | 500T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф165/600x650 | 450-580 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | petit pain de travail | 600T | 1-3 | 4-6 |
Ф200/600x650 | 450-580 | 2-4 | 0.3-1.5 | petit pain de secours | 600T | 1.5-4 | 4-8 |
Ф175/650x750 | 550-680 | 1-2.5 | 0.2-0.6 | petit pain de travail | 700T | 1-3 | 4-8 |
Ф220/650x750 | 550-680 | 2-4 | 0.3-1.5 | petit pain de secours | 700T | 1.5-4 | 4-10 |
Ф180/750x900 | 600-800 | 1-2.75 | 0.2-0.6 | petit pain de travail | 800T | 1-3 | 4-8 |
Ф230/750x900 | 600-800 | 2-4 | 0.3-1.5 | petit pain de secours | 800T | 1.5-4 | 4-10 |
Personne à contacter: Mrs. Megan Yan
Téléphone: 86-18951513765
Télécopieur: 86-510-88159195