Détails sur le produit:
|
Nom: | Coupe en métal de bobine à la ligne machines de longueur | Matériel: | Plat de bobine en métal |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.20-30mm | Largeur de feuille: | 300-2500mm |
Longueur de feuille: | 500-2000 -6000- 12000mm | Vitesse de la ligne: | 0 -30 -60 -80mpm |
Identifiant de la bobine: | 508mm -800mm | Poids de la bobine: | 5T -10T -40T |
Tolérance de longueur: | +/--1,0 millimètre | Plateur: | 2-3mm/m2 |
Puissance totale: | 100 -1000KW | Région terrestre: | 20 - 60m x 8 -12m |
Mettre en évidence: | Coupe en aluminium en métal de bobine à la ligne de longueur,Coupe en métal de bobine de SUS à la ligne de longueur,La bobine 30 x 2500 a coupé à la ligne de longueur |
Machines de découpe en ligne à longueur (acier au carbone, SUS, aluminium 0,2 -30 x 2500)
Le procédé de découpe de plaque métallique en bobine à longueur comprend différentes compositions de différentes configurations, différents modèles (gauge légère, gauge moyenne,étalon lourd) adapté à différents matériaux de tôles d'acier et à différentes épaisseurs de tôles métalliques, les paramètres des différents modèles sont devenus matures basés sur les expériences de fabrication passées. Nous sommes une société de fabrication de tôles de métal coupées en longueur depuis 20 ans,notre marché est à la fois national en Chine et étranger dans le monde (environ 50 pays clients ont nos machines, nous fournissons non seulement des machines mais fournissons également des services techniques après-vente), Nous visons à personnaliser chaque machine de coupe à la longueur selon les exigences des clients,Il peut ainsi donner différentes options pour répondre aux différentes attentes des différents clients..
Nous avons besoin de connaître vos exigences complètes sur la tôle coupée en longueur, puis vous donner une proposition appropriée.
Marché:
Paramètres (exemple de tôles en acier au carbone):
épaisseur de la plaque | largeur de plaque de bobine | Poids de la bobine | Vitesse de la ligne | Parcours de coupe | Le niveauur | Je suis un stacker. |
0.2-2.0 | 500 à 1600 mm | 15 à 20 T | 0-30-40-80 Pour les autres | Arrêtez, volez! | 19 rouleaux | cadre automatique |
0.3-3.0 | 500 à 1600 mm | 15 à 20 T | 0-30-40-80 Pour les autres | Arrêtez, volez! | 17 rouleaux | cadre automatique |
0.5 à 4.0 | 500 à 1800 mm | 15 à 25 T | 0-30-40-80 Pour les autres | Arrêtez, volez! | 15 rouleaux | cadre automatique |
00,8 à 5,0 mm | 500 à 1800 mm | 20 à 30 T | 0-30-40-60 Pour les autres | Arrêtez, volez! | 15 rouleaux | cadre automatique |
1-5-6 mm | 500 à 2000 mm | 20 à 30 tonnes | 0-25 à 40 à 60 | Arrêtez, volez! | 15 rouleaux | cadre automatique |
2 à 8 mm | 800 à 2000 mm | 20 à 30 T | 0-25 à 40 à 60 | Arrêtez, volez! | 15 rouleaux | tiroirs pour voitures |
2.5 à 10 mm | 800 à 2000 mm | 25 à 30 tonnes | 0-25 à 40 | Arrêtez, volez! | 13 rouleaux | tiroirs pour voitures |
3 à 12 mm | 1000 à 2 200 mm | 25 à 30 tonnes | 0-25 à 40 | Arrêtez, volez! | 11/13 rouleaux | tiroirs pour voitures |
4 à 16 mm | 1000 à 2 200 mm | 25 à 35 tonnes | 0 à 25 | Arrêtez! | 11 rouleaux | tiroirs pour voitures |
5 à 20 mm | 1500 à 2500 mm | 25 à 35 tonnes | 0 à 22 | Arrêtez! | Le 11 septembre | tiroirs pour voitures |
6 à 22 mm | 1500 à 2500 | 25 à 40 tonnes | 0 à 22 | Arrêtez! | 9 rouleaux | tiroirs pour voitures |
8 à 25 mm | 1500 à 2500 | 25 à 40 tonnes | 0 à 20 | Arrêtez! | 9 rouleaux | tiroirs pour voitures |
8 à 30 mm | 1500 à 2500 mm | 25 à 40 tonnes | 0 à 20 | Arrêtez! | 9 rouleaux | tiroirs pour voitures |
Personne à contacter: Mrs. Megan Yan
Téléphone: 86-18951513765
Télécopieur: 86-510-88159195