Détails sur le produit:
|
Nom: | Machine à emballer automatique d'électro-aimant | Entrée: | Tuyaux d'acier de tuberie d'ERW |
---|---|---|---|
Sortie: | tuyaux d'acier emballés | Production de la vitesse: | 15-25m/min |
Aire d'atterrissage: | 30m x 7m | Puissance totale: | 70KW |
Empilement: | mandrin d'électro-aimant | Diamètre de tuyau: | 21 -219mm |
Longueur du tuyau: | 4 -13m | cerclage: | Pneumatique |
Mettre en évidence: | Machine à emballer électromagnétique entièrement automatique,Machine à emballer des tuyaux en acier ERW |
Machine à emballer complètement automatique d'électro-aimant pour la fabrication de tuyau d'acier d'ERW
Modèle : machine à emballer 219
- ½ rond de tuyau » à 8" (Ф21.4-219.2mm)
- ½ du ½ » X » carré de tuyaux à 8" x 8"
- Tuyaux rectangulaires ½ » 1" X à 8" x 4"
-- Longueur de tuyau : 4m to13m
Avec le PVC ou la protection en nylon pour éviter le tuyau de l'éraflure.
Sr. | Tailles de tuyau | Vitesse | PCs par participation |
1 | ½ » à 2" | 25m/min | 3pcs par participation d'aimant |
2 | ½ 2 » à 4" | 20m/min | 2pcs par participation |
3 | 5" à 8" | 15m/min | 1pc par participation |
Composé de logiciel système de emballage dans des équipements d'emballage d'ordinateur et de mécanicien.
Système d'emballage d'ordinateur :
1. Pour beaucoup de types de paquets de emballage sont exigés, nous arrangent l'affichage d'opération pour l'opération commode
pour le modèle de emballage, référez-vous à ASTM, BS-EN, normes autrichiennes
2. Remplissez données de chaque article sur l'écran d'opération.
3. Avec des fonctions et des normes :
·aimable et facile à utiliser
·liez
·Écran tactile de Siemens
·PLC de Siemens
·L'armoire électrique, panneau d'opérateur, câblage, connexions se conforment à la NEMA 12/IP55
Sr. | Unité | Quantité |
1 | Tuyau saisissant le dispositif | 6Sets |
2 | Tuyau comptant le dispositif | 1set |
3 | Couche fournissant le dispositif | 6sets |
4 | 主体机架 de cadres principaux | 1set |
5 |
Empilement d'électro-aimant et dispositif mobile croisé |
6sets |
6 | Embouts de tuyau rangeant le dispositif | 1set |
7 | Réception du panier | 6sets |
8 | Chariot mobile croisé | 1set |
9 | Paquet recevant la table de rouleau |
Deux groupes |
10 | Machine de cerclage pneumatique portative | 1set |
11 | Chaînes mobiles croisées pour le stockage de paquets |
5lines X 2sets |
12 | Contrôle électrique | 1set |
13 |
Accessoires d'installation : boulons d'anchrage, excluez les protections de fer, les canalisations, les fils électriques et les pièces consommables. |
1set |
Le tuyau d'ERW usine des spécifications :
Modèle | Taille de tuyau | Soudeuse d'à haute fréquence (kilowatt) | Puissance de moteur (kilowatts) | Vitesse (m/min) |
Фmm X millimètre | ||||
HG16 | Ф (7-20) X (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) X (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) X (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) X (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) X (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) X (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) X (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) X (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) X (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) X (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Personne à contacter: Mrs. Megan Yan
Téléphone: 86-18951513765
Télécopieur: 86-510-88159195