Détails sur le produit:
|
Nom: | Tube de soudure à haute fréquence de tuyau d'acier faisant la machine | Entrée: | bobines en acier à faible teneur en carbone et faiblement alliées |
---|---|---|---|
Sortie: | 15-38 tuyaux ronds | Production de la vitesse: | 140m/min |
Aire d'atterrissage: | 35m x 4m | Soudeuse d'à haute fréquence: | 150KW à semi-conducteur |
Coupe: | Scie froide | Outillage: | Rouleaux Cr12 |
Formation de la technologie: | REG | Arbre à rouleaux: | 40mm horizontaux |
Mettre en évidence: | Tube de tuyau faisant la machine hectogramme 25,Tuyau d'acier de soudure faisant la machine,tube 140m/min en acier faisant la machine |
Tube de soudure à haute fréquence de tuyau d'acier faisant la machine (hectogramme 25)
Ce moulin de soudure à haute fréquence de tuyau d'acier est équipement spécialisé pour produire la couture droite à haute fréquence a soudé des tuyaux pour le tuyau structurel et le tuyau industriel avec Φ15mm~Φ38mm et l'épaisseur de paroi de 0.6~1.2mm. Par la conception d'optimisation, le meilleur choix de matériaux, et exactement la fabrication et les rouleaux, la ligne entière peut être haute précision et grande vitesse atteintes. Dans la marge appropriée de l'épaisseur de diamètre et de paroi de tuyau, la vitesse de production de tuyau peut être ajustée.
Spécifications de tuberie HG25 :
Composition | Configuration | Paramètres |
Uncoiler | Le double dirige l'expansion manuelle | 0.6- 1,2 x 40-120mm ID508, OD1600 1T |
cisaillement et soudeuse | Cisaillement hydraulique automatique, soudure à l'arc électrique d'argon | H13 lames, 1,5 x 150mm, 16~150A |
Accumulateur vertical de cage | Pincement introduisant dans la cage et sortir passif | cage de 5m x de 2.4m alimentant 200m/min, 2.2KW |
Formation de la machine | panne formant et formation d'aileron-passage | 8sets petits pains horizontaux, 11vertical petits pains 55KW |
Soudure et refroidissement | guide de couture, serrage de soudure d'à haute fréquence, ébavurage, se refroidissant | le guide de coutures de Turcs, 150KW la soudeuse à semi-conducteur, 2rolls serrant, 2pcs ébarbe l'éraflure, réservoir de refroidissement de 1m |
Machine de classement par taille | rouleaux horizontaux et verticaux et ajustement linéaire | 5 petits pains verticaux, 5 petits pains horizontaux et 4 rouleaux s'ajustant de dessus et de bas et 4 rouleaux de gauche et de droit |
La coupe de mouche a vu | Coupe froide, frottement chaud facultatif | Φ13~Φ38mm X 10m, OD350mm×ID50mm×2.5~3.0mm scie la lame, 20KW |
Table de petit pain de sortie | deux côtés épuisés | 12m |
Puissance totale | 250KW |
Tuyau Mills Specification d'ERW :
Modèle | Taille de tuyau | Soudeuse d'à haute fréquence (kilowatt) | Puissance de moteur (kilowatts) | Vitesse (m/min) |
Фmm X millimètre | ||||
HG16 | Ф (7-20) X (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) X (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) X (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) X (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) X (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) X (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) X (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) X (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) X (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) X (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Configuration de système électrique de tuberie
Personne à contacter: Mrs. Megan Yan
Téléphone: 86-18951513765
Télécopieur: 86-510-88159195