Détails sur le produit:
|
Nom: | Galvalized ERW en acier noir en acier a soudé la ligne de tuberie | Entrée: | bandes en acier en acier et galvanisées noires |
---|---|---|---|
Sortie: | Tuyaux Φ20~Φ63 | Production de la vitesse: | 30-100M/min |
Aire d'atterrissage: | 60m x 6m | Soudeuse d'à haute fréquence: | 250KW à semi-conducteur |
Coupe: | La mouche a vu | Outillage: | Rouleaux Cr12 |
Formation de la technologie: | 7 + 6 petits pains horizontaux | Arbre à rouleaux: | 65mm horizontaux |
Mettre en évidence: | Tuyau de l'acier ERW de Galvalized faisant la machine,Tuyau en acier noir d'ERW faisant la machine,ERW a soudé la ligne de tuberie |
Galvalized ERW en acier noir en acier a soudé la ligne de tuberie (HG50)
Configuration de ligne de tuberie
Sepcification de chaîne de production de tuyau de l'hectogramme 50 :
Matière première | |
bas acier au carbone de , acier faiblement allié, heure ou CR. résistance à la traction de : σb≤600Mpa le la limite élastique : σs≤315MPa φ de 0,8 - 3,0 x 20 - 63mm, ID508mm OD1600mm, 3T |
|
Tuyaux de finition | |
taille ronde de tuyau de : Φ20mm | Φ63mm * 0,8 mm~ 3.0mm. 15×15mm~60×40mm * 0.8mm~2.5mm (a : b≤2 : 1) |
|
Paramètres de machine | |
le double de dirige Decoiler, expansion hydraulique de doubles têtes, frein à air le cisaillent et le dispositif de soudage bout à bout, 16-150A automatique accumulateur en spirale horizontal de , Φ4m, alimentation200m/min unité de formation et de classement par taille de , 160KW C.C, 8+6 rouleaux horizontaux, 9+6 petits pains verticaux le le vol que chaud de frottement a vu, φ500×65×3 scie la lame, 26KW le s'épuisent la table (doubles côtés déchargeant), 2.2KW soudeuse d'à haute fréquence du 250KW, 1 réglé les rouleaux de , selon des clients sifflent des tailles Puissance totale d'installation : 420KW Ligne vitesse : 30-100m/min |
Le tuyau d'ERW usine des spécifications :
Modèle | Taille de tuyau | Soudeuse d'à haute fréquence (kilowatt) | Puissance de moteur (kilowatts) | Vitesse (m/min) |
Фmm X millimètre | ||||
HG16 | Ф (7-20) X (0.2-0.5) | 60 | 22 | 80-140 |
HG25 | Ф (8-32) X (0.35-1.3) | 100 | 45 | 70-130 |
HG32 | Ф (15-50) X (0.6-2.0) | 150 | 110 | 60-120 |
HG50 | Ф (20-63) X (0.8-2.5) | 200 | 160 | 50-100 |
HG63 | Ф (20-76) X (0.8-3.0) | 250 | 200 | 30-90 |
HG76 | Ф (25-80) X (1.2-4.0) | 300 | 110x2 | 30-80 |
HG89 | Ф (32-102) X (1.5-4.5) | 300 | 132 x 2 | 30-80 |
HG114 | Ф (38-127) X (1.5-4.5) | 300 | 160 x 2 | 30-70 |
HG125 | Ф (50-165) X (2.0-5.0) | 400 | 185x2 | 20-60 |
HG165 | Ф (76-165) X (2.0-6.0) | 600 | 200x2 | 15-50 |
Personne à contacter: Mrs. Megan Yan
Téléphone: 86-18951513765
Télécopieur: 86-510-88159195