Détails sur le produit:
|
Nom: | Coupe moyenne de mesure à la longueur | Matériel: | Acier inoxydable de mesure moyenne |
---|---|---|---|
Épaisseur de feuillle: | 1-6mm | Largeur de feuille: | 800-2000mm |
Longueur de feuille: | 1000-6000mm | Coupure de la vitesse: | 25pcs/min X 2m |
Identification de bobine: | 508mm | Poids de bobine: | 30T |
Tolérance de longueur: | +/-0.5mm | Platitude: | 1.5mm/m2 |
Mettre en évidence: | coupe automatique de 6mm à la ligne de longueur,coupe automatique à la ligne de longueur,coupe de bobine à la machine de longueur |
Coupe automatique à la ligne de longueur pour la feuille en acier de bobine de mesure moyenne
La coupe moyenne de tôle d'acier de mesure à la ligne la feuille en acier moyenne de bobine d'épaisseur de processus 3 8mm de rangement, matériaux de longueur de feuille de bobine sont feuille laminée à chaud (heure, HRC, HEURES), laminée à froid (CR, centre de détection et de contrôle, SRI), galvanisée (GI, GL) ou feuille d'acier inoxydable (SUS, STS, solides solubles en-dessous de 6mm). La largeur de feuille de bobine est variable selon des feuilles de bobine de client, en grande partie 1250mm, 1500mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm, etc.
Options adaptées aux besoins du client :
Nous faisons la coupe à la ligne offre de longueur selon les prochaines matières premières de client, spécifications de finition de feuilles, capacité de production, tolérances de précision, etc., la fabrication suivrons l'offre convenue, d'ailleurs, délai de livraison, expédition et après que l'appui de vente soit fourni. Nous travaillons dans le domaine pour 20years, beaucoup de clients coopérons avec nous pour plus de 10years, nous espérons longtemps la coopération viable.
Caractères :
Paramètres :
Modèle | Épaisseur | Largeur de bobine | Poids de bobine | ligne vitesse | Précision | Puissance | Région terrestre |
Mesure moyenne | 1-5mm | 1250mm | 20T | 60m/min | ±0.50mm /2m | 150KW | 23m x8m |
1.5-6.0mm | 1600mm | 25T | 25cuts x2m | Flatness≤±1.5mm/m2 | 180KW | 25m x 9m | |
2-8mm | 2000mm | 30T | 200kw | 28m x 10m |
Composition :
Non. | Composition |
1 | Selle, voiture de bobine de alimentation |
2 | Double uncoiler de mandrin avec la tension arrière |
3 | Conducteur de pincement et niveleur 4Hi principal |
4 | Profondeur de la longueur 3m de Pit Loop 4m |
5 | Guide latéral avant conducteur servo |
6 | conducteur servo de bon niveleur de 9 rouleaux |
7 | Cisaillement hydraulique rapide, cisaillement de voie |
8 | Ceinture de la livraison |
9 | Empileur, X table élévatrice de ciseaux |
10 | Tables de petit pain de sortie, voiture de sortie |
11 | Circuit hydraulique |
12 | Système pneumatique |
13 | Système de contrôle électrique |
Personne à contacter: Mrs. Megan Yan
Téléphone: 86-18951513765
Télécopieur: 86-510-88159195